自動的にページが切り替わらない場合は以下のリンクをクリックしてください。
ページを移動する

クリック募金詳細一覧 | dff.jp

クリックで救える命がある。

  • トップページへ戻る
  • 新規登録は、こちら
  • sumaboサポーターでログイン

クリック募金実績詳細一覧

皆さまからのたくさんのクリックの積み重ねにより、460,259,293円の募金を達成することができました。
(2002年4月15日~2022年3月末現在)

開始日 終了日
(*継続中)
スポンサー企業名 寄付目的 寄付先団体 募金額
募金総額:(2022年3月末現在)¥460,259,293
02/4/15 06/6/15 (株)アイ・ピー・ビー 慢性飢餓撲滅 (特活)ハンガー・フリー・ワールド ¥14,689,271
03/6/1 04/1/31 味の素(株) 世界の水資源改善 (特活)ハンガー・フリー・ワールド ¥578,658
03/6/1 04/1/31 世界の栄養改善 (特活)国際ボランティアセンター ¥498,068
03/6/1 04/1/31 子ども教育支援 (特活)日本民際交流センター ¥560,976
04/2/1 04/4/30 難病の子ども支援 (特活)ファミリーハウス ¥324,897
04/2/1 04/4/30 世界の教育環境改善 カンボジアに学校を贈る会 ¥220,434
04/2/1 04/4/30 世界の砂漠緑化運動 緑のサヘル ¥278,868
04/5/1 04/8/31 遺児自立支援 あしなが育英会 ¥414,637
04/5/1 04/8/31 ラオスのこども支援 (特活)ラオスのこども ¥298,786
04/5/1 04/8/31 東チモール教育支援 (財)日本フォスター・プラン協会 ¥338,937
04/9/1 04/11/30 ストリートチルドレン支援 シャプラニール ¥469,710
04/9/1 04/11/30 女性の自立支援 (特活)ジェン ¥234,869
04/9/1 04/11/30 エイズ予防教育支援 (特活)アムダ ¥279,993
04/12/1 05/4/1 スペシャルオリンピックス支援 (特活)スペシャルオリンピックス日本 ¥215,704
04/12/1 05/4/1 西アフリカ貧困解消支援 サパ ¥798,614
04/12/1 05/4/1 日本における難民支援 (特活)難民支援協会 ¥404,259
05/4/1 05/6/30 中央アフリカの医療と給食支援 アフリカ友の会 ¥531,576
05/4/1 05/6/30 フィリピンの家族農業支援 地球の木 ¥227,179
05/4/1 05/6/30 難病と闘う子ども支援 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン ¥448,851
05/7/1 05/9/30 ミャンマーの寺子屋建設支援 SAEA ¥367,471
05/7/1 05/9/30 難病と闘う子ども支援 キッズエナジー ¥632,346
05/7/1 05/9/30 ベトナムの貧困家庭の経済的自立支援 BAJ ¥368,388
05/10/1 05/12/31 モンゴルのストリートチルドレン支援 ピースウィンズ・ジャパン ¥546,390
05/10/1 05/12/31 パラワン族の子どもの栄養改善支援 チャイルド・ファンド・ジャパン ¥393,112
05/10/1 05/12/31 がんと闘う子どもたちの支援 がんの子どもを守る会 ¥557,410
06/1/1 06/3/31 パキスタンの子どもたちへ学用品支援 シャンティ国際ボランティア会 ¥397,832
06/1/1 06/3/31 アフリカの子どもたちへ食糧支援 ワールド・ビジョンジャパン ¥742,170
06/1/1 06/3/31 途上国の障害者支援 「飛んでけ!車いす」の会 ¥406,312
06/5/1 06/7/31 ミャンマーの子どもたちを感染症から守る 世界の子どもにワクチンを日本委員会 ¥300,000
06/5/1 06/7/31 「子どもの心を受け止める電話」支援 チャイルドライン支援センター ¥300,000
06/5/1 06/7/31 フィリピンの少数民族の子どもたちを支援 21世紀協会 ¥300,000
06/8/1 06/10/31 開発途上国の児童労働をなくすために ACE ¥300,000
06/8/1 06/10/31 ハンディキャップのある子どもたちを支援 ほおずきの会 ¥300,000
06/8/1 06/10/31 アフリカの子どもたちに学ぶ機会を TICO ¥300,000
06/11/1 07/1/31 ミャンマーの子どもたちの保健医療を支援する ジャパンハート ¥300,000
06/11/1 07/1/31 入院治療中の子どもたちに笑顔の時間を 日本クリニクラウン協会 ¥300,000
06/11/1 07/1/31 難民キャンプの子どもたちを支援する 日本UNHCR協会 ¥300,000
07/2/1 07/4/30 カンボジアの子どもの外科医療を支援 メデゥサン・デュ・モンド ジャポン ¥300,000
07/2/1 07/4/30 医療を受けられないアフリカの子どもを支援 ロシナンテス ¥300,000
07/2/1 07/4/30 少数民族の子どもたちの識字教育を支援 日本紛争予防センター ¥300,000
06/6/1 07/4/30 緊急災害基金   ¥2,348,327
04/1/5 04/12/3 アメリカンファミリー生命保険 難病の子ども支援 (財)がんの子供を守る会 ¥3,000,000
06/6/1 06/6/30 (株)INAX エコ・クリック募金 WWFジャパン ¥517,175
06/7/11 06/7/20 エコ・アイデア投票クリック募金 WWFジャパン ¥119,779
07/6/25 07/7/31 「世界の自然を守ろう!」クリック募金 WWFジャパン ¥534,965
06/8/1 08/8/19 e-まちタウン(株) あなたのまちのクリーンアップクリック募金 クリーンアップ全国事務局 ¥10,441,813
10/1/5 11/1/5 AIGエジソン生命保険(株) 子宮頚がんの予防啓発活動支援 (社)ティール&ホワイトリボンプロジェクト、(特活)子宮頚がんを考える市民の会 ¥4,273,308
05/1/20 16/1/31 (株)エイブル 難病の子ども支援 ファミリーハウス ¥32,370,016
05/1/20 05/7/31 シングルマザー支援 しんぐるまざあずふぉーらむ ¥400,949
05/1/20 05/7/31 世界の子どもたちの教育支援 セーブ・ザ・チルドレン ジャパン ¥588,273
05/2/4 05/3/5 スペシャルオリンピックス支援 長野スペシャルオリンピックス ¥41,575
08/3/3 16/1/31 途上国の子ども支援 世界の子どもにワクチンを日本委員会 ¥14,162,607
14/11/4 14/11/18 (株)エコトワザ 次世代への森づくり支援 more trees ¥109,565
12/10/1 12/10/31 王子ネピア(株) 東ティモールの水と衛生に関する活動の支援 日本ユニセフ ¥286,722
02/9/30 03/1/31 花王(株) 文字教育支援 (特活)幼い難民を助ける会 ¥250,001
05/6/1 05/6/30 カンボジア教育支援 (特活)幼い難民を助ける会 ¥399,302
11/9/30 11/11/30 東日本大震災支援 東北地方の女性支援 認定NPO法人乳房健康研究会 ¥739,585
12/6/13 12/8/31 東北の被災地における乳がん検診支援 認定NPO法人乳房健康研究会 ¥290,404
12/10/1 12/12/14 東北の被災地における乳がん検診支援 認定NPO法人乳房健康研究会 ¥382,200
19/10/1 19/10/31 ピンクリボンクリック募金 認定NPO法人乳房健康研究会 ¥156,475
20/10/12 20/11/30 ピンクリボン運動支援 認定NPO法人乳房健康研究会 ¥142,401
21/10/1 21/11/30 ピンクリボン運動支援 認定NPO法人乳房健康研究会 ¥700,000
08/7/4 08/10/31 川嶋あい アフリカの子どもたちの教育環境整備 (特活)ピースウィンズ・ジャパン ¥1,330,460
02/12/1 03/2/9 カンキョーエンジニアリング(株) 保健衛生支援 (特活)ハンガー・フリー・ワールド ¥200,000
11/8/2 12/1/31 (株)キアゲン 被災地の女性・妊産婦支援 国際協力NGOジョイセフ ¥2,223,148
10/5/28 10/7/31 キャドバリー・ジャパン(株) ネパールにおける水と衛生改善支援 日本ユニセフ ¥847,207
10/8/17 10/9/30 キヤノンマーケティングジャパン(株) 自然再生活動、環境保全活動への支援 NPO法人森林遊びサポートセンター、NPO法人共存の森ネットワーク、他  ¥577,047
14/3/12 14/4/14 生物多様性を育む社会づくりへの貢献 認定NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト、NPO法人白神山地を守る会、他 ¥264,778
15/2/2 15/2/28 生物多様性を育む社会づくりへの貢献 認定NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト、NPO法人白神山地を守る会、他 ¥228,486
16/2/1 16/8/11 生物多様性を育む社会づくりへの貢献 公益財団法人パブリックリソース財団、公益財団法人日本自然保護協会 ¥1,426,919
17/2/1 17/3/31 生物多様性支援 未来につなぐふるさと基金 ¥299,153
17/4/1 17/12/31 生物多様性を育む社会づくりへの貢献 未来につなぐふるさと基金 ¥1,231,390
18/2/1 18/3/31 生物多様性を育む社会づくりへの貢献 未来につなぐふるさと基金 ¥261,640
19/2/1 19/12/6 生物多様性を育む社会づくりへの貢献 未来につなぐふるさと基金 ¥1,195,559
20/2/21 20/3/31 生物多様性を育む社会づくりへの貢献 未来につなぐふるさと基金 ¥128,483
20/4/1 20/12/4 未来につなぐふるさとプロジェクト NPO法人森林遊びサポートセンター ¥848,543
07/9/3 07/10/10 キリン(株)
(2012年12月31日までのキリンビール(株)によ る寄付を含みます)
富士山を登るクリック募金 国土緑化推進機構 ¥500,000
08/1/28 08/3/7 富士山を登るクリック募金 国土緑化推進機構 ¥500,000
08/9/16 08/10/30 富士山を登るクリック募金 国土緑化推進機構 ¥500,000
12/3/12 13/11/14 キリンビール4つのこだわりクリック募金 生物多様性の保全 ¥1,424,286
12/3/12 13/11/14 森づくり ¥2,455,724
12/3/12 13/11/14 リサイクルの推進 ¥1,040,522
12/3/12 13/11/14 地域環境との共生 ¥1,040,552
14/1/7 14/11/30 キリンクリック募金 生物多様性 ¥707,978
14/1/7 14/11/30 森林保全 ¥857,486
14/1/7 14/11/30 リサイクル支援 ¥499,738
14/1/7 14/11/30 地域・地球環境との共生 ¥511,850
16/8/1 16/10/9 キリン品質クリック募金 (特活)ウォーターエイドジャパン ¥962,586
05/6/15 05/9/5 キリンホールディングス(株) 水の恵みを守ろう! 複数の環境団体 ¥1,130,453
05/9/6 05/12/20 水の恵みを守ろう! 国土緑化推進機構 ¥1,632,422
06/2/1 08/11/28 エコジロークリック募金 国土緑化推進機構 ¥13,490,519
03/2/14 16/3/31 コスモエネルギーホールディングス(株)
(2015年9月30日までのコスモ石油(株)による寄付を含みます)
熱帯雨林保全 (公財)オイスカ、NPO法人APSD ¥11,858,728
03/2/14 16/3/31 野口健 環境学校 NPO法人セブンサミッツ持続社会機構 ¥5,192,519
03/2/14 11/5/11 循環型農業支援 NPO法人2050 ¥3,437,068
03/2/14 16/3/31 シルクロード緑化 NPO法人2050 ¥7,009,769
03/2/14 16/3/31 南太平洋諸国支援 国際マングローブ生態系協会、他 ¥9,297,351
03/2/14 12/12/10 学校の環境教育支援 (社)日本環境教育フォーラム、他 ¥3,944,494
06/12/11 16/3/31 シンレイ山脈森林・生態系回復 西北大学生命科学学院、他 ¥3,360,526
06/12/11 16/3/31 種まき塾 LLPふらの種まき塾 ¥2,891,319
09/9/1 13/6/13 北タイ山岳地帯共有林地図作成 Link・森と水と人をつなぐ会 ¥626,912
09/9/1 13/6/13 内モンゴル緑化 内モンゴル緑化の会 ¥879,812
09/9/1 14/4/23 さとやま学校 NPO法人APSD ¥1,153,171
09/9/1 10/3/31 エコキャビンスクール NPO法人岩手子ども環境研究所 ¥84,237
11/12/22 16/3/31 東日本大震災復興支援 NPO法人森は海の恋人 ¥2,971,518
11/12/22 16/3/31 ムササビとともに暮らす里山再生 NPO法人都留環境フォーラム ¥781,564
11/12/22 16/3/31 どんぐりの森里山再生 NPO法人森のライフスタイル研究所 ¥617,473
11/12/22 14/4/23 ビオトープ浮島水辺の生態系回復 NPO法人とよあしはら ¥242,529
11/12/22 14/4/23 南太平洋諸国生態系保全 南太平洋生態系保全学術懇談会 ¥249,066
14/6/19 16/3/31 アカマツの森里山再生 NPO法人森のライフスタイル研究所 ¥201,644
14/6/19 16/3/31 Meets Green 南三陸 NPO法人キッズドア ¥253,778
14/6/19 16/3/31 人と森をつなぐ 一般財団法人 C.W. ニコル アファンの森財団 ¥200,618
06/9/1 06/9/30 サステイナブル・インベスター(株) 環境教育支援 ナチュラルステップ日本支部 ¥429,834
04/4/15 04/8/31 ENEOS(株)
(2010年6月30日までの(株)ジャパンエナジーによ る寄付、2015年12月31日までのJX日鉱日石エネルギー(株)、2017年3月31日までのJXエネルギー(株)、2020年5月31日までのJXTGエネルギー(株)による寄付を含みます)
アテネパラリンピック応援 (特活)日本パラリンピック支援機構 ¥1,092,228
04/11/1 05/3/5 スペシャルオリンピックス応援 長野スペシャルオリンピックス広報・募金協力会 ¥1,265,389
05/4/1 06/3/20 トリノパラリンピック応援 (特活)日本パラリンピック支援機構 ¥4,924,420
06/3/20 07/10/12 スペシャルオリンピックス応援 (特活)スペシャルオリンピックス日本 ¥8,695,168
06/3/20 08/9/18 障害者スポーツ応援(北京) (財)日本障害者スポーツ協会、他 ¥4,356,912
08/9/18 09/2/13 スペシャルオリンピックス応援(アイダホ) (特活)スペシャルオリンピックス日本 ¥1,769,892
09/2/13 10/3/22 バンクーバーパラリンピック応援 (財)日本障害者スポーツ協会、他 ¥4,794,910
10/3/22 11/7/5 スペシャルオリンピックス応援(日本) (特活)スペシャルオリンピックス日本 ¥6,032,630
11/8/30 17/3/31 生物多様性の保全支援 野生生物保全論研究会 ¥17,661,638
17/4/1 17/6/30 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟 ¥526,185
17/7/1 17/9/30 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 一般社団法人日本パラサイクリング連盟 ¥500,035
17/10/1 17/12/31 JXTGエネルギー平昌2018冬季パラリンピック 日本代表選手団応援クリック募金 特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 ¥485,370
18/1/1 18/3/31 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 一般社団法人日本知的障害者水泳連盟 ¥468,796
18/4/1 18/6/30 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 特定非営利活動法人日本パラ・パワーリフティング連盟 ¥462,781
18/7/1 18/9/30 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 一般社団法人 日本知的障がい者卓球連盟 ¥446,645
18/10/1 18/12/31 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 ¥429,376
19/1/1 19/3/31 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 一般社団法人日本ボッチャ協会 ¥406,336
19/4/1 19/6/30 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 一般社団法人 日本知的障がい者卓球連盟 ¥398,762
19/7/1 19/9/30 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 一般社団法人日本ゴールボール協会 ¥389,633
19/10/1 19/12/31 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 ¥400,199
20/1/1 20/3/31 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 ¥395,113
20/4/1 20/6/30 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 一般社団法人日本障害者カヌー協会 ¥367,067
20/7/1 20/9/30 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 第23回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会 ¥347,855
20/10/1 20/12/31 JXTGエネルギー東京2020パラリンピック応援クリック募金 第21回全日本パラ・パワーリフティング国際招待選手権大会 ¥338,756
21/1/1 21/3/31 ENEOS障がい者スポーツ応援クリック募金 第17回日本車いすカーリング選手権大会 ¥321,174
21/4/1 21/6/30 ENEOS障がい者スポーツ応援クリック募金 特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟 ¥325,619
21/7/1 21/9/30 ENEOS障がい者スポーツ応援クリック募金 一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟 ¥324,350
21/10/1 21/12/31 ENEOS障がい者スポーツ応援クリック募金 一般社団法人日本障害者カヌー協会 ¥323,082
09/3/1 09/5/31 住友ゴム工業(株)(ダンロップ) マングローブクリック植樹 (公財)オイスカ ¥966,994
09/10/1 09/12/31 マングローブクリック植樹2009年秋 (公財)オイスカ ¥1,088,951
10/3/1 10/12/31 マングローブクリック植樹2010年春 (公財)オイスカ ¥3,852,849
21/2/28 継続中 住友商事マシネックス(株) 地球温暖化防止支援クリック募金 WWFジャパン ¥97,473
08/10/3 08/12/26 セイコーエプソン(株) ダウンロード募金 BBCワイルドライフ基金 ¥383,906
10/12/15 11/1/15 (株)セブン銀行 視覚障がい者支援 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン ¥321,934
11/12/1 12/1/15 視覚障がい者支援 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン ¥489,222
12/6/1 12/6/30 環境NPO団体支援 富士山クラブ、ホールアース研究所 ¥312,733
12/12/1 13/1/15 視覚障がい者支援 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン ¥409,850
13/3/1 13/3/31 仮設児童館支援 児童健全育成推進財団 ¥301,866
13/6/1 13/6/30 環境NPO団体支援 富士山クラブ、ホールアース研究所 ¥266,159
13/12/1 14/1/15 視覚障がい者支援 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン ¥346,900
14/3/1 14/3/31 仮設児童館支援 児童健全育成推進財団 ¥245,882
14/6/1 14/6/30 環境NPO団体支援 富士山クラブ、ホールアース研究所 ¥242,438
14/12/1 15/1/15 視覚障がい者支援 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン ¥346,224
15/3/1 15/3/31 仮設児童館支援 児童健全育成推進財団 ¥250,087
15/6/1 15/6/30 環境NPO団体支援 富士山クラブ、ホールアース研究所 ¥234,196
15/12/1 16/1/15 視覚障がい者支援 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン ¥324,836
16/3/1 16/3/31 被災地の子ども支援 児童健全育成推進財団 ¥222,784
16/6/1 16/6/30 環境NPO団体支援 富士山クラブ、ホールアース研究所 ¥227,081
16/12/1 17/1/15 視覚障がい者支援 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン ¥258,890
17/3/1 17/3/31 児童健全育成支援 児童健全育成推進財団 ¥187,893
17/12/1 18/1/15 視覚障がい者支援 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン ¥213,427
18/12/1 19/1/15 視覚障がい者支援 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン ¥342,805
10/11/1 11/2/3 SEMSaT サステナビリティ促進支援 ワールドウオッチジャパン ¥1,002,378
06/8/1 08/1/7 全国労働者共済生活協同組合連合会 ネパールの学校建設を支援 (財)日本フォスター・プラン協会 ¥1,439,152
06/8/1 08/6/16 遺児への奨学金貸与を支援 あしなが育英会 ¥2,285,305
08/1/7 08/6/16 ブナ林の復元活動を支援する 白神山地を守る会 ¥743,189
08/1/7 08/6/16 インドネシアの森林保護を支援する WWF(世界自然保護基金) ¥612,753
08/6/16 09/5/24 乳がん検診の受診率向上を支援 乳房健康研究会 ¥1,377,846
08/6/16 09/5/24 遺児への心のケアを支援 あしなが育英会 ¥2,408,004
08/4/1 11/9/30 第一三共(株) 世界の医療支援 (特活)メドゥサン・デュ・モンド ジャポン ¥5,612,536
08/4/1 11/9/30 途上国の教育支援 (財)日本フォスター・プラン協会 ¥4,480,288
08/4/1 11/9/30 地球環境の保全支援 WWFジャパン ¥5,268,009
21/4/5 22/3/31 大成温調(株) 新型コロナウィルス対策支援 ジャパン・プラットフォーム ¥1,210,335
08/3/13 08/4/12 宝酒造(株) 棚田保全 NPO法人棚田ネットワーク ¥369,842
08/5/16 08/6/16 食とエネルギーの地産地消支援 (特活)菜の花プロジェクトネットワーク ¥352,474
08/7/11 08/8/10 コウノトリ野生復帰プロジェクト NPO法人コウノトリ市民研究所 ¥322,796
08/10/15 08/11/14 緑化(緑花)の推進活動支援 NPO法人いちへいべ自然農園の会 ¥306,471
08/11/26 08/12/25 世界の自然保護活動支援 国際自然保護連合日本委員会 ¥286,178
09/2/3 09/3/2 琵琶湖の環境保全・環境教育支援 (特活)旅するおさかなサポーター ¥278,694
18/2/1 18/2/28 自然環境の保護支援 荒川クリーンエイド・フォーラム ¥150,519
18/2/1 18/2/28 環境教育の推進支援 しずおか環境教育研究会 ¥166,590
05/1/20 16/11/30 (株)CHINTAI 国境なき医師団支援 (特活)国境なき医師団日本 ¥48,226,027
10/11/1 10/11/30 TDK(株) 森林再生によるCO2削減支援 more trees ¥335,717
06/4/6 11/4/1 日本製粉(株) 世界の子ども支援 日本ユニセフ ¥18,141,663
07/10/1 10/9/30 日本通運(株) 「子供の森」計画支援 (公財)オイスカ ¥13,287,531
19/3/22 19/4/10 日本ベクトン・ディッキンソン(株) AMR(薬剤耐性)対策支援 日本医学会総会 ¥68,545
05/12/1 06/2/28 (株)ハイマックス 風力発電クリック募金 北海道グリーンファンド ¥1,392,078
16/4/21 16/7/29 (株)ピーエスシー 熊本地震震災支援 公益社団法人Civic Force ¥2,249,151
11/4/1 13/2/1 フィアットグループオートモービルズジャパン(株) 東日本大震災の被災地支援 (特活)ピースウィンズ・ジャパン ¥8,257,791
03/9/1 04/8/31 松井証券(株) 言論形成支援 (特活)言論NPO ¥100,251
11/6/2 11/7/2 マニュライフ生命保険(株) 東日本大震災復興支援 国際協力NGOセンター(JANIC) ¥250,003
10/5/7 10/10/31 みずほ証券(株) 生物多様性支援 WWFジャパン ¥2,238,152
02/9/30 02/12/31 三井住友海上火災保険(株) 骨髄移植推進 (財)骨髄移植推進財団 ¥196,953
11/8/2 11/8/18 NPO法人みんなのオペラ 東日本大震災復興支援 国際協力NGOセンター(JANIC) ¥200,002
12/12/12 13/2/28 明治安田生命相互保険会社 子どもの命・安全を守る 日本助産師会 ¥188,260
12/12/12 13/2/28 環境保護と情操教育 NPO日本渚の美術協会 ¥188,227
12/12/12 13/2/28 遺児支援 あしなが育英会 ¥347,154
02/9/30 02/10/31 メリルリンチ日本証券(株) 井戸建設支援 (特活)ハンガー・フリー・ワールド ¥56,507
09/10/1 09/10/31 ユニ・チャーム(株) ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥357,283
11/4/15 12/3/31 ユニリーバ・ジャパン(株) 東日本大震災の被災地支援 オックスファム・ジャパン、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、ユニセフ、他 ¥6,276,720
13/5/1 13/6/7 ユニリーバ・ジャパン(株)(リプトン) バングラディッシュにおける学校給食プログラム支援 国連WFP協会 ¥342,852
10/8/23 10/10/29 らでぃっしゅぼーや(株) こどもの食育支援 (特活)放課後NPOアフタースクール ¥798,053
11/6/2 11/6/27 東日本大震災復興支援 国際協力NGOセンター(JANIC) ¥150,001
07/10/1 07/10/31 (株)ワコール 「乳がんをなくすほほえみ基金」支援 (財)日本対がん協会 ¥412,549
08/10/1 08/11/4 「乳がんをなくすほほえみ基金」支援(ピンクリボン検定) (財)日本対がん協会 ¥1,502,865
09/10/1 09/11/2 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥1,685,170
10/10/1 10/11/1 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥947,433
11/9/30 11/11/1 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥1,016,931
12/10/1 12/11/1 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥785,928
13/10/1 13/11/1 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥598,377
14/10/1 14/11/4 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥652,395
15/10/1 15/11/2 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥524,067
16/9/30 16/11/1 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥475,194
17/9/28 17/10/31 ピンクリボン活動支援 (財)日本対がん協会 ¥465,894
03/7/1 14/7/31 匿名企業 盲導犬支援 (財)日本盲導犬協会 ¥19,581,866
03/7/1 06/11/30 学校建設支援 (社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ¥4,683,801
06/12/1 14/7/31 子どもの教育支援 (特活)チャイルド・ファンド・ジャパン ¥11,000,369
03/7/1 14/7/31 骨髄移植推進 (財)骨髄移植推進財団 ¥16,020,571
08/5/7 08/7/4 (株)ディ・エフ・エフ アフリカの子どもたちの教育環境整備 (特活)ピースウィンズ・ジャパン ¥735,282
13/3/1 13/5/2 途上国の糖尿病の子ども支援 LiFE FOR A CHiLD ¥580,601

トップページ

このページの一番上へ